Academic Year 2026
| Kode | Nama | Jenjang | Program |
|---|---|---|---|
| DIH | Doctor of Law | S3 | |
| MAP | Magister Administrasi Pendidikan | S2 | |
| MIH | Magister Ilmu Hukum | S2 | |
| MM | Magister Manajemen | S2 | |
| MMSP | Magister Manajemen Sumberdaya Peternakan | S2 | |
| MMB | Magister Mitigasi Bencana | S2 | |
| MPBING | Magister Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | |
| MPLK | Magister Pertanian Lahan Kering | S2 | |
| MTS | Magister Teknik Sipil | S2 | |
| MTI | Magister Teknologi Informasi | S2 | |
| MIE | Master of Economics | S2 | |
| AGR | S1 Agribisnis | S1 | |
| AKN | S1 Akuntansi | S1 | |
| ARS | S1 Arsitektur | S1 | |
| EP | S1 Ekonomi Pembangunan | S1 | |
| IT | S1 Ilmu Tanah | S1 | |
| MNJ | S1 Manajemen | S1 | |
| PBI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | |
| PD | S1 Pendidikan Dokter | S1 | |
| PM | S1 Pendidikan Matematika | S1 | |
| TE | S1 Teknik Elektro | S1 | |
| TI | S1 Teknik Informatika | S1 | |
| TM | S1 Teknik Mesin | S1 | |
| TP | S1 Teknik Pertanian | S1 | |
| TS | S1 Teknik Sipil | S1 |
Jika memiliki pertanyaan atau mengalami kendala selama proses pendaftaran silakan menghubgi kami melalui beberapa jalur yang tertera.
Jam pelayanan menyesuaikan dengan yang tertera pada web utama Pascasarjana Universitas Mataram.
© 2023 University of Mataram